<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instituto Milenio Fundamentos de los Datos</title>
	<atom:link href="https://imfd.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imfd.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 18:32:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://imfd.cl/wp-content/uploads/2018/12/cropped-IMFD-Home-1-150x150.png</url>
	<title>Instituto Milenio Fundamentos de los Datos</title>
	<link>https://imfd.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Magdalena Saldaña asume la dirección del Departamento de Periodismo UC</title>
		<link>https://imfd.cl/magdalena-saldana-asume-la-direccion-del-departamento-de-periodismo-uc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 18:32:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=9925</guid>

					<description><![CDATA[“Tenemos que formar periodistas capaces de entender un mundo informativo cada vez más complejo”: En marzo de este año, la académica UC e investigadora IMFD, Magdalena Saldaña asumió la dirección del Departamento de Periodismo UC. Su llegada marca un nuevo ciclo para la escuela en un momento especialmente desafiante para la profesión: desinformación creciente, audiencias que...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hugo Rojas dicta conferencia sobre archivos de Memoria e inteligencia artificial en Uruguay</title>
		<link>https://imfd.cl/hugo-rojas-dicta-conferencia-sobre-archivos-de-memoria-e-inteligencia-artificial-en-uruguay/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 20:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=9918</guid>

					<description><![CDATA[El 17 de marzo, Hugo Rojas, investigador asociado de la Universidad Alberto Hurtado, integrante del proyecto Nuestra MemorIA, además de académico de la Facultad de Derecho y Artes Liberales de la Universidad Católica del Uruguay e investigador IMFD, dictó la conferencia titulada “Archivos de Derechos Humanos e Inteligencia Artificial: Aportes de Nuestra MemorIA a la...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pablo Barceló liderará la organización de LICS 2027</title>
		<link>https://imfd.cl/pablo-barcelo-liderara-la-organizacion-de-2027-de-lics-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 15:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=9901</guid>

					<description><![CDATA[El próximo año se realizará la versión número 42 del foro Logic in Computer Science (LICS), organizado por la Association for Computing Machinery (ACM) y el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Se trata del simposio más importante del mundo sobre lógica y ciencia de la computación, el cual se efectuará en Montreal (Canadá)...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investigadores IMFD se adjudican proyectos Fondecyt Regular 2026</title>
		<link>https://imfd.cl/investigadores-imfd-se-adjudican-proyectos-fondecyt-regular-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pamela Bacho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 13:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=9877</guid>

					<description><![CDATA[Los investigadores IMFD y académicos del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, Benjamin Bustos y Gonzalo Navarro, se adjudicaron, cada uno, un proyecto Fondecyt Regular en la convocatoria 2026. Estos trabajos abordan técnicas eficientes en tiempo y espacio para extender algoritmos óptimos en el peor caso a bases de datos...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMFD celebra su VIII Workshop</title>
		<link>https://imfd.cl/imfd-celebra-su-viii-workshop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pamela Bacho]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 19:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=9845</guid>

					<description><![CDATA[Con la participación de investigadores e investigadoras y estudiantes de todos los niveles, el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos celebró su VIII Workshop en el Centro de Eventos Botánico de Peñalolén, Santiago. En la actividad, se presentaron los avances y proyectos realizados por las líneas de investigación del centro, con énfasis en los resultados...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>B-Call: Una nueva brújula para entender la volatilidad y la ideología en el Congreso</title>
		<link>https://imfd.cl/b-call-una-nueva-brujula-para-entender-la-volatilidad-y-la-ideologia-en-el-congreso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 14:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=9740</guid>

					<description><![CDATA[En un escenario político cada vez más fragmentado, entender cómo votan realmente nuestros representantes se ha vuelto un desafío para las herramientas tradicionales de la ciencia política. Investigadores del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD), junto a especialistas de la Universidad Católica, Universidad Mayor y Universidad Católica de Temuco, han desarrollado B-Call (Bidimensional Analysis...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investigador IMFD Andrés Abeliuk se adjudica proyecto Fondecyt de Iniciación 2026</title>
		<link>https://imfd.cl/investigador-imfd-andres-abeliuk-se-adjudica-proyecto-fondecyt-de-iniciacion-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pamela Bacho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 15:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=9693</guid>

					<description><![CDATA[El investigador del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos y académico del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, Andrés Abeliuk, se adjudicó recientemente un proyecto Fondecyt de Iniciación en Investigación 2026, en el marco de la convocatoria realizada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). La iniciativa, titulada...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aidan Hogan es ascendido a Profesor Titular de la Universidad de Chile</title>
		<link>https://imfd.cl/aidan-hogan-es-ascendido-a-profesor-titular-de-la-universidad-de-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 15:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=9685</guid>

					<description><![CDATA[Un nuevo reconocimiento a su destacada trayectoria académica recibió el profesor Aidan Hogan, académico del DCC U. Chile y director alterno del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, tras ser ascendido a la jerarquía de Profesor Titular de la Universidad de Chile, la más alta dentro de la carrera académica. De acuerdo con el reglamento...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un triunfo amplio; desafíos complejos</title>
		<link>https://imfd.cl/un-triunfo-amplio-desafios-complejos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=9678</guid>

					<description><![CDATA[Columna de Carla Alberti y Diego Diaz en La Tercera, 15 de diciembre 2025 El amplio triunfo de José Antonio Kast no solo implica la alternancia del poder, sino que también confirma el declive de la dictadura como el eje ordenador de la política chilena. Esta elección presidencial es la segunda en la que el...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Hablemos de Datos”: el podcast del IMFD que llevó la inteligencia artificial a todo Chile</title>
		<link>https://imfd.cl/hablemos-de-datos-el-podcast-del-imfd-que-llevo-la-inteligencia-artificial-a-todo-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 22:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=9670</guid>

					<description><![CDATA[En 2025, el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD) lanzó “Hablemos de Datos, los fundamentos de la inteligencia artificial”, un podcast y programa radial orientado a acercar a la ciudadanía los temas centrales de la ciencia de datos y la inteligencia artificial (IA) en distintas áreas de la vida social, profesional y cultural. Esta...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ACM reconoce a Pablo Barceló como Distinguished Member 2025</title>
		<link>https://imfd.cl/la-acm-reconoce-a-pablo-barcelo-como-distinguished-member-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 19:07:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=9664</guid>

					<description><![CDATA[La Association for Computing Machinery (ACM), la sociedad científica y educativa de computación más importante del mundo, anunció hoy la selección de 61 nuevos Distinguished Members para el año 2025. Entre los profesionales reconocidos se encuentra Pablo Barceló, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La primera vuelta y la diferencia entre el campo y la ciudad</title>
		<link>https://imfd.cl/la-primera-vuelta-y-la-diferencia-entre-el-campo-y-la-ciudad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 14:21:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=9662</guid>

					<description><![CDATA[Columna de Naim Bro, Profesor Escuela de Gobierno, Universidad Adolfo Ibáñez Investigador / Instituto Milenio Fundamentos de los Datos. Vivo en Santiago, pero voto en Romeral, una comuna pequeña del Maule conocida por sus cerezas. Cada vez que vuelvo, el contraste sigue siendo evidente: las conversaciones que escucho en los entornos urbanos donde me muevo...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
