<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instituto Milenio Fundamentos de los Datos</title>
	<atom:link href="https://imfd.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imfd.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 22:41:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://imfd.cl/wp-content/uploads/2018/12/cropped-IMFD-Home-1-150x150.png</url>
	<title>Instituto Milenio Fundamentos de los Datos</title>
	<link>https://imfd.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IPIE Global Expert Survey 2026: La falta de rendición de cuentas de las plataformas encabeza las amenazas al entorno informativo, por delante de la desinformación</title>
		<link>https://imfd.cl/ipie-global-expert-survey-2026-la-falta-de-rendicion-de-cuentas-de-las-plataformas-encabeza-las-amenazas-al-entorno-informativo-por-delante-de-la-desinformacion/</link>
					<comments>https://imfd.cl/ipie-global-expert-survey-2026-la-falta-de-rendicion-de-cuentas-de-las-plataformas-encabeza-las-amenazas-al-entorno-informativo-por-delante-de-la-desinformacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 22:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[desinformation]]></category>
		<category><![CDATA[entorno informativo]]></category>
		<category><![CDATA[IPIE Global Expert Survey]]></category>
		<category><![CDATA[platform accountability]]></category>
		<category><![CDATA[polarization]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Valenzuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=12592</guid>

					<description><![CDATA[El 78% de los expertos consultados califica la falta de rendición de cuentas de las plataformas como una amenaza grande o extrema, por sobre la desinformación (73%). La encuesta anual del International Panel on the Information Environment (IPIE), aplicada a 470 investigadores de 71 países, también muestra un aumento de las barreras para investigar el...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imfd.cl/ipie-global-expert-survey-2026-la-falta-de-rendicion-de-cuentas-de-las-plataformas-encabeza-las-amenazas-al-entorno-informativo-por-delante-de-la-desinformacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crimen organizado, plataformas tecnológicas e IA: Juan Pablo Luna analiza los desafíos del contexto político y social actual en entrevista con radio Infinita</title>
		<link>https://imfd.cl/crimen-organizado-plataformas-tecnologicas-e-ia-juan-pablo-luna-analiza-los-desafios-del-contexto-politico-y-social-actual-en-entrevista-con-radio-infinita/</link>
					<comments>https://imfd.cl/crimen-organizado-plataformas-tecnologicas-e-ia-juan-pablo-luna-analiza-los-desafios-del-contexto-politico-y-social-actual-en-entrevista-con-radio-infinita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 19:04:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crimen organizado]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Luna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=12585</guid>

					<description><![CDATA[En el programa Mirada Infinita, el académico de la Escuela de Gobierno UC e investigador del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, analizó los cambios en las formas de organización criminal, el impacto de las plataformas tecnológicas, los desafíos que plantea la inteligencia artificial y la necesidad de acercar la investigación académica al debate público....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imfd.cl/crimen-organizado-plataformas-tecnologicas-e-ia-juan-pablo-luna-analiza-los-desafios-del-contexto-politico-y-social-actual-en-entrevista-con-radio-infinita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué se puede construir en un terreno? Desde el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos presentamos maqui.ai</title>
		<link>https://imfd.cl/que-se-puede-construir-en-un-terreno-desde-el-instituto-milenio-fundamentos-de-los-datos-presentamos-maqui-ai/</link>
					<comments>https://imfd.cl/que-se-puede-construir-en-un-terreno-desde-el-instituto-milenio-fundamentos-de-los-datos-presentamos-maqui-ai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 15:58:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[DITT]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia territorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=12073</guid>

					<description><![CDATA[La dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos desarrolló maqui.ai, una plataforma que reúne en un solo mapa las normas de urbanismo, los planes reguladores comunales, el tipo de suelo y el avalúo fiscal de cada terreno. También permite solicitar los antecedentes de una propiedad y recibirlos gestionados por...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imfd.cl/que-se-puede-construir-en-un-terreno-desde-el-instituto-milenio-fundamentos-de-los-datos-presentamos-maqui-ai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inteligencia artificial y archivos: Jocelyn Dunstan presentó el trabajo de NuestramemorIA en encuentro iberoamericano en Ciudad de México</title>
		<link>https://imfd.cl/inteligencia-artificial-y-archivos-jocelyn-dunstan-presento-el-trabajo-de-nuestramemoria-en-encuentro-iberoamericano-en-ciudad-de-mexico/</link>
					<comments>https://imfd.cl/inteligencia-artificial-y-archivos-jocelyn-dunstan-presento-el-trabajo-de-nuestramemoria-en-encuentro-iberoamericano-en-ciudad-de-mexico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 11:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[II Encuentro Iberoamericano de Archivos]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Jocelyn Dunstan]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestra MemorIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=12057</guid>

					<description><![CDATA[Jocelyn Dunstan, investigadora del IMFD y académica del IMC UC y del DCC UC, participó en el II Encuentro Iberoamericano de Archivos, dedicado a los usos y las implicancias éticas de la inteligencia artificial en la preservación documental. En su intervención expuso cuatro líneas de trabajo del proyecto NuestramemorIA, que aplica inteligencia artificial al estudio...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imfd.cl/inteligencia-artificial-y-archivos-jocelyn-dunstan-presento-el-trabajo-de-nuestramemoria-en-encuentro-iberoamericano-en-ciudad-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Organizaciones de la región de Valparaíso participaron en taller del IMFD sobre datos e inteligencia artificial </title>
		<link>https://imfd.cl/organizaciones-de-la-region-de-valparaiso-participaron-en-taller-del-imfd-sobre-datos-e-inteligencia-artificial/</link>
					<comments>https://imfd.cl/organizaciones-de-la-region-de-valparaiso-participaron-en-taller-del-imfd-sobre-datos-e-inteligencia-artificial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 16:27:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Conoce Tus Datos]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=10391</guid>

					<description><![CDATA[La segunda jornada de “Conoce tus datos: un paso imprescindible para la IA” reunió en Viña del Mar a profesionales de universidades, un colegio y empresas, quienes trabajaron en el diagnóstico y organización de los datos de sus instituciones.  Quince profesionales participaron el viernes 4 de septiembre en la segunda jornada de “Conoce tus datos:...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imfd.cl/organizaciones-de-la-region-de-valparaiso-participaron-en-taller-del-imfd-sobre-datos-e-inteligencia-artificial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De la editatón a Wikipedia: 10 Instituciones científicas chilenas ya tienen artículos publicados</title>
		<link>https://imfd.cl/de-la-editaton-a-wikipedia-10-instituciones-cientificas-chilenas-ya-tienen-articulos-publicados/</link>
					<comments>https://imfd.cl/de-la-editaton-a-wikipedia-10-instituciones-cientificas-chilenas-ya-tienen-articulos-publicados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 11:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Wikimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=10202</guid>

					<description><![CDATA[La Editatón Ciencia y Tecnología 2026, organizada por el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos junto a Wikimedia Chile y con la colaboración del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, reunió a 14 instituciones. Diez completaron todas las etapas del proceso y ya cuentan con artículos publicados en la enciclopedia...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imfd.cl/de-la-editaton-a-wikipedia-10-instituciones-cientificas-chilenas-ya-tienen-articulos-publicados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tres investigadores del IMFD fueron reconocidos por Ingeniería UC en la Ceremonia San Agustín</title>
		<link>https://imfd.cl/tres-investigadores-del-imfd-fueron-reconocidos-por-ingenieria-uc-en-la-ceremonia-san-agustin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 15:21:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ceremonia San Agustín]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Löbel]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería UC]]></category>
		<category><![CDATA[Jocelyn Dunstan]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Reutter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=10196</guid>

					<description><![CDATA[En su ceremonia anual, la Facultad de Ingeniería UC distinguió a Jocelyn Dunstan, Hans Löbel y Juan Reutter. Los reconocimientos incluyeron dos ascensos a la categoría de profesor/a asociado/a, un premio a la educación en ingeniería y una distinción a la investigación de frontera e impacto. El 14 de agosto, en el marco de la...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMFD reunió a profesionales del ecosistema I+D en el primer taller &#8220;Conoce tus datos: un paso imprescindible para la IA&#8221;</title>
		<link>https://imfd.cl/imfd-reunio-a-profesionales-del-ecosistema-id-en-el-primer-taller-conoce-tus-datos-un-paso-imprescindible-para-la-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 21:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo de vida del Dato]]></category>
		<category><![CDATA[Conoce Tus Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Hub Metropolitano de Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=10181</guid>

					<description><![CDATA[La jornada, realizada en el Hub Metropolitano de Santiago, entregó herramientas concretas para diagnosticar y ordenar los datos de organizaciones antes de incorporar inteligencia artificial en sus procesos. El taller se repetirá en Viña del Mar, Concepción y Santiago. Más de 30 profesionales participaron en la primera jornada de “Conoce tus datos: un paso imprescindible...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investigadores de la Universidad de Chile y la Universidad de Leiden exploraron nuevas colaboraciones en ciencias de la computación e IA</title>
		<link>https://imfd.cl/universidad-de-chile-y-universidad-de-leiden-exploraron-nuevas-colaboraciones-en-ciencias-de-la-computacion-e-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 18:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aidan Hogan]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de Leiden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=10158</guid>

					<description><![CDATA[El encuentro fue presidido por Aidan Hogan, académico del Departamento de Ciencias de la Computación (DCC) de la Universidad de Chile y director alterno del IMFD, y reunió a investigadores de ambas instituciones para explorar nuevas líneas de colaboración, intercambio estudiantil y co-tutelas doctorales. Entre el 27 y 31 de julio, el Departamento de Ciencias...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U. de Chile presentó dashAI, plataforma chilena que permite trabajar sin entregar datos</title>
		<link>https://imfd.cl/u-de-chile-presento-dashai-plataforma-chilena-que-permite-trabajar-sin-entregar-datos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 21:19:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia López]]></category>
		<category><![CDATA[dashAI]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Bravo]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=10151</guid>

					<description><![CDATA[La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, a través de su Iniciativa de Datos e Inteligencia Artificial (IDIA), lanzó un software libre y gratuito que permite entrenar modelos de inteligencia artificial sin necesidad de saber programar. La herramienta opera de forma 100% local en el computador del usuario/a, sin dependencias...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investigación detrás de maqui.ai llegará a Industry Track de ISWC, principal conferencia mundial sobre web semántica y grafos de conocimiento</title>
		<link>https://imfd.cl/investigacion-detras-de-maqui-ai-llegara-a-industry-track-de-iswc-principal-conferencia-mundial-sobre-web-semantica-y-grafos-de-conocimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 21:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[consulta legal]]></category>
		<category><![CDATA[Hernán Sarmiento]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[legaltech]]></category>
		<category><![CDATA[maqui.ai]]></category>
		<category><![CDATA[start up legal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=10138</guid>

					<description><![CDATA[El trabajo presenta la arquitectura tecnológica detrás de maqui.ai, la plataforma legal desarrollada por el equipo de Innovación y Transferencia Tecnológica del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD). El equipo presentará el trabajo durante la conferencia, que se realizará en Italia, y se posicionará entre las aplicaciones más relevantes del 2026 en tecnologías basadas...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Está tu organización realmente preparada para usar inteligencia artificial? IMFD invita al taller &#8220;Conoce tus Datos: Un paso imprescindible para la IA&#8221;</title>
		<link>https://imfd.cl/esta-tu-organizacion-realmente-preparada-para-usar-inteligencia-artificial-imfd-invita-al-taller-gratuito-conoce-tus-datos-un-paso-imprescindible-para-la-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 00:25:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[anid]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[talleres inteligencia artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=10128</guid>

					<description><![CDATA[Empresas, universidades, servicios públicos y organizaciones sociales generan grandes cantidades de información todos los días. Sin embargo, muchas desconocen si sus datostienen la calidad y organización necesarias para aprovechar herramientas de inteligencia artificial. Un taller gratuito del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD), que se realizará en Santiago, Viña del Mar y Concepción, buscará...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
