<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instituto Milenio Fundamentos de los Datos</title>
	<atom:link href="https://imfd.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imfd.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 21:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://imfd.cl/wp-content/uploads/2018/12/cropped-IMFD-Home-1-150x150.png</url>
	<title>Instituto Milenio Fundamentos de los Datos</title>
	<link>https://imfd.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Investigación detrás de maqui.ai llegará a Industry Talks de ISWC, principal conferencia mundial sobre web semántica y grafos de conocimiento</title>
		<link>https://imfd.cl/investigacion-detras-de-maqui-ai-llegara-a-industry-talks-de-iswc-principal-conferencia-mundial-sobre-web-semantica-y-grafos-de-conocimiento/</link>
					<comments>https://imfd.cl/investigacion-detras-de-maqui-ai-llegara-a-industry-talks-de-iswc-principal-conferencia-mundial-sobre-web-semantica-y-grafos-de-conocimiento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 21:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[consulta legal]]></category>
		<category><![CDATA[Hernán Sarmiento]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[legaltech]]></category>
		<category><![CDATA[maqui.ai]]></category>
		<category><![CDATA[start up legal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=10138</guid>

					<description><![CDATA[El trabajo presenta la arquitectura tecnológica detrás de maqui.ai, la plataforma legal desarrollada por el equipo de Innovación y Transferencia Tecnológica del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD). El equipo presentará el trabajo durante la conferencia, que se realizará en Italia, y se posicionará entre las aplicaciones más relevantes del 2026 en tecnologías basadas...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imfd.cl/investigacion-detras-de-maqui-ai-llegara-a-industry-talks-de-iswc-principal-conferencia-mundial-sobre-web-semantica-y-grafos-de-conocimiento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Está tu organización realmente preparada para usar inteligencia artificial? IMFD invita al taller «Conoce tus Datos: Un paso imprescindible para la IA»</title>
		<link>https://imfd.cl/esta-tu-organizacion-realmente-preparada-para-usar-inteligencia-artificial-imfd-invita-al-taller-gratuito-conoce-tus-datos-un-paso-imprescindible-para-la-ia/</link>
					<comments>https://imfd.cl/esta-tu-organizacion-realmente-preparada-para-usar-inteligencia-artificial-imfd-invita-al-taller-gratuito-conoce-tus-datos-un-paso-imprescindible-para-la-ia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 00:25:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[anid]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[talleres inteligencia artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=10128</guid>

					<description><![CDATA[Empresas, universidades, servicios públicos y organizaciones sociales generan grandes cantidades de información todos los días. Sin embargo, muchas desconocen si sus datostienen la calidad y organización necesarias para aprovechar herramientas de inteligencia artificial. Un taller gratuito del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD), que se realizará en Santiago, Viña del Mar y Concepción, buscará...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imfd.cl/esta-tu-organizacion-realmente-preparada-para-usar-inteligencia-artificial-imfd-invita-al-taller-gratuito-conoce-tus-datos-un-paso-imprescindible-para-la-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sebastián Ferrada, investigador IMFD sobre IA en la sala de clases: «Tenemos que formar criterios y buscar alternativas de evaluación, que ya no sea solo la nota»</title>
		<link>https://imfd.cl/sebastian-ferrada-investigador-imfd-sobre-ia-en-la-sala-de-clases-tenemos-que-formar-criterios-y-buscar-alternativas-de-evaluacion-que-ya-no-sea-solo-la-nota/</link>
					<comments>https://imfd.cl/sebastian-ferrada-investigador-imfd-sobre-ia-en-la-sala-de-clases-tenemos-que-formar-criterios-y-buscar-alternativas-de-evaluacion-que-ya-no-sea-solo-la-nota/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 16:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[academia inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian ferrada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=10116</guid>

					<description><![CDATA[Los académicos Sebastián Ferrada y John Atkinson analizaron el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo y la educación, destacando que el pensamiento crítico, el criterio profesional y las habilidades interpersonales seguirán siendo fundamentales en la era de la automatización. En una reciente edición de A Bordo de La Tercera, el académico de la Iniciativa...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imfd.cl/sebastian-ferrada-investigador-imfd-sobre-ia-en-la-sala-de-clases-tenemos-que-formar-criterios-y-buscar-alternativas-de-evaluacion-que-ya-no-sea-solo-la-nota/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudio con datos de encuesta CEP pone a prueba encuestas respondidas por inteligencia artificial: Funcionan con menos precisión en Chile que en EE.UU.</title>
		<link>https://imfd.cl/estudio-con-datos-de-encuesta-cep-pone-a-prueba-encuestas-respondidas-por-inteligencia-artificial-funcionan-con-menos-precision-en-chile-que-en-ee-uu/</link>
					<comments>https://imfd.cl/estudio-con-datos-de-encuesta-cep-pone-a-prueba-encuestas-respondidas-por-inteligencia-artificial-funcionan-con-menos-precision-en-chile-que-en-ee-uu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 20:38:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[naim bro]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon sampling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=10094</guid>

					<description><![CDATA[La investigación, publicada en EPJ Data Science, evaluó la técnica silicon sampling, que reemplaza encuestados reales por respuestas simuladas con inteligencia artificial. En Chile, los modelos mostraron menor precisión con mujeres, adultos mayores, personas religiosas, quienes tienen menor nivel educacional y los grupos de menores ingresos. Los grandes modelos de lenguaje (LLM), como los que...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imfd.cl/estudio-con-datos-de-encuesta-cep-pone-a-prueba-encuestas-respondidas-por-inteligencia-artificial-funcionan-con-menos-precision-en-chile-que-en-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En entrevista con Cooperativa Ciencia, Juan Reutter, director del IMFD, profundizó sobre el Premio Alonzo Church 2026 y cómo la IA está transformando la formación de los programadores</title>
		<link>https://imfd.cl/en-entrevista-con-cooperativa-ciencia-juan-reutter-director-del-imfd-profundizo-sobre-el-premio-alonzo-church-2026-y-como-la-ia-esta-transformando-la-formacion-de-los-programadores/</link>
					<comments>https://imfd.cl/en-entrevista-con-cooperativa-ciencia-juan-reutter-director-del-imfd-profundizo-sobre-el-premio-alonzo-church-2026-y-como-la-ia-esta-transformando-la-formacion-de-los-programadores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 23:48:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Domagoj Vrgoč]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Reutter]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Barceló]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Alonzo Church]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=10088</guid>

					<description><![CDATA[El director del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD) y académico de la Universidad Católica (UC), Juan Reutter, conversó con Cooperativa Ciencia sobre la investigación detrás del reconocimiento entregado este mes en Londres y, además, se refirió a cómo la inteligencia artificial está cambiando el escenario para estudiantes. El pasado 9 de julio se...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imfd.cl/en-entrevista-con-cooperativa-ciencia-juan-reutter-director-del-imfd-profundizo-sobre-el-premio-alonzo-church-2026-y-como-la-ia-esta-transformando-la-formacion-de-los-programadores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investigación IMFD será presentada en VLDB 2026</title>
		<link>https://imfd.cl/investigacion-imfd-sera-presentada-en-vldb-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 14:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aidan Hogan]]></category>
		<category><![CDATA[Diego A]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Arroyuelo]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[Grafos de conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Reutter]]></category>
		<category><![CDATA[VLDB 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=10059</guid>

					<description><![CDATA[Un nuevo trabajo desarrollado por investigadores del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD) fue aceptado en la edición número 52 de VLDB (Very Large Data Bases), una de las conferencias internacionales más importantes del mundo en investigación en bases de datos. El artículo, titulado «Worst-Case Optimal BGPs on Temporal Graphs», fue desarrollado por los...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Workshop GRADES-NDA: Premian a equipo IMFD por estrategia que acelera consultas en bases de datos de grafos</title>
		<link>https://imfd.cl/workshop-grades-nda-premian-a-equipo-imfd-por-estrategia-que-acelera-consultas-en-bases-de-datos-de-grafos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 16:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Best Paper Award GRADES-NDA]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Arroyuelo]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[GRADES-NDA]]></category>
		<category><![CDATA[José Miguel Cazorla]]></category>
		<category><![CDATA[PODS]]></category>
		<category><![CDATA[Qdags]]></category>
		<category><![CDATA[SIGMOD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=10031</guid>

					<description><![CDATA[Los investigadores Diego Arroyuelo (DCC UC) y Gonzalo Navarro (DCC UChile), junto al estudiante de doctorado UTFSM, codirigido por Arroyuelo, José M. Cazorla, obtuvieron el Best Paper Award en GRADES-NDA 2026 —workshop asociado a SIGMOD/PODS— por una técnica que vuelve mucho más rápidos a los Qdags, una estructura de datos para grafos publicada por investigadores...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hito para la ciencia latinoamericana: Tres investigadores del IMFD ganan el Premio Alonzo Church</title>
		<link>https://imfd.cl/hito-para-la-ciencia-latinoamericana-tres-investigadores-del-imfd-ganan-el-premio-alonzo-church/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 23:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Domagoj Vrgoč]]></category>
		<category><![CDATA[GQL]]></category>
		<category><![CDATA[grafos de propiedades]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Reutter]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Barceló]]></category>
		<category><![CDATA[PG-SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Alonzo Church]]></category>
		<category><![CDATA[property graphs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=10002</guid>

					<description><![CDATA[Juan Reutter, Domagoj Vrgoč y Pablo Barceló son parte de los siete ganadores del Premio Alonzo Church 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos en lógica y computación a nivel mundial por investigaciones que sentaron las bases de nuevos estándares internacionales en consulta de datos.  Tres investigadores del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD)...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Directores IMFD son reconocidos por su labor como revisores en conferencias SIGMOD y PODS 2026</title>
		<link>https://imfd.cl/directores-imfd-son-reconocidos-por-su-labor-como-revisores-en-conferencias-sigmod-y-pods-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 17:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aidan Hogan]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Reutter]]></category>
		<category><![CDATA[PODS]]></category>
		<category><![CDATA[SIGMOD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=10001</guid>

					<description><![CDATA[Los directores del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, Juan Reutter y Aidan Hogan, fueron distinguidos por miembros del comité evaluador de dos de los principales foros internacionales de investigación en bases de datos.  Cada año, la Association for Computing Machinery (ACM) organiza las conferencias SIGMOD y PODS para destacar las mejores investigaciones en gestión,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investigadores IMFD son parte del Ranking of Best Scientists 2026</title>
		<link>https://imfd.cl/investigadores-imfd-son-parte-del-ranking-of-best-scientists-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pamela Bacho]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 15:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=9984</guid>

					<description><![CDATA[La plataforma educativa Research.com publicó recientemente su ranking Best Scientists 2026, en el que aparecen siete investigadores del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos como los científicos más citados de Chile en sus respectivas áreas de estudio. Los investigadores son Gonzalo Navarro, Aidan Hogan, Claudio Gutiérrez, Éric Tanter, académicos del DCC UChile, junto a Marcelo...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investigador IMFD Gonzalo Navarro es nombrado Fellow de la ISCB</title>
		<link>https://imfd.cl/investigador-imfd-gonzalo-navarro-es-nombrado-fellow-de-la-iscb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pamela Bacho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 16:44:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=9973</guid>

					<description><![CDATA[El académico del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile e investigador del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, Gonzalo Navarro, fue distinguido como Fellow de la International Society for Computational Biology (ISCB) , uno de los reconocimientos más relevantes a nivel internacional en biología computacional y bioinformática. La distinción forma...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investigador IMFD recibe Premio Test-of-Time por investigación con impacto sostenido por más de 20 años</title>
		<link>https://imfd.cl/investigador-imfd-recibe-premio-test-of-time-por-investigacion-con-impacto-sostenido-por-mas-de-20-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pamela Bacho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 16:16:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=9961</guid>

					<description><![CDATA[Gonzalo Navarro fue distinguido con el Premio Imre Simon Test-of-Time por un artículo que, a más de dos décadas de su publicación, sigue influyendo en el desarrollo de la disciplina. El investigador IMFD Gonzalo Navarro, académico del Departamento de Ciencias de la Computación (DCC) de la Universidad de Chile, fue reconocido con el Premio Imre...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
