<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instituto Milenio Fundamentos de los Datos</title>
	<atom:link href="https://imfd.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imfd.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2026 20:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://imfd.cl/wp-content/uploads/2018/12/cropped-IMFD-Home-1-150x150.png</url>
	<title>Instituto Milenio Fundamentos de los Datos</title>
	<link>https://imfd.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Camila Díaz en radio Concierto: “Queremos que la gente entienda mejor qué pasa en el Congreso”</title>
		<link>https://imfd.cl/camila-diaz-en-radio-concierto-queremos-que-la-gente-entienda-mejor-que-pasa-en-el-congreso/</link>
					<comments>https://imfd.cl/camila-diaz-en-radio-concierto-queremos-que-la-gente-entienda-mejor-que-pasa-en-el-congreso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 15:02:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Camila Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Datos del Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Información legislativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=12822</guid>

					<description><![CDATA[En el programa Concierto Valor, la directora ejecutiva del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos presentó Datos del Congreso, plataforma que reúne la actividad legislativa desde 1990 y que se puede conectar a ChatGPT y Claude para, por ejemplo, revisar el trabajo de un parlamentario antes de una elección. La directora ejecutiva del Instituto Milenio...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imfd.cl/camila-diaz-en-radio-concierto-queremos-que-la-gente-entienda-mejor-que-pasa-en-el-congreso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datos e IA: Profesionales de la región del Biobío participaron en el taller &#8220;Conoce tus Datos&#8221;</title>
		<link>https://imfd.cl/datos-e-ia-profesionales-de-la-region-del-biobio-participaron-en-el-taller-conoce-tus-datos/</link>
					<comments>https://imfd.cl/datos-e-ia-profesionales-de-la-region-del-biobio-participaron-en-el-taller-conoce-tus-datos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 15:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=12793</guid>

					<description><![CDATA[Cerca de 30 personas asistieron en la Universidad de Concepción a una nueva jornada del taller &#8220;Conoce tus datos: Un paso imprescindible para la IA&#8221;, donde trabajaron en el diagnóstico y la organización de los datos de sus instituciones. Cerca de 30 profesionales participaron el jueves 1 de octubre en el tercer taller &#8220;Conoce tus...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imfd.cl/datos-e-ia-profesionales-de-la-region-del-biobio-participaron-en-el-taller-conoce-tus-datos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datos del Congreso: Consulta la actividad del Congreso desde Claude y ChatGPT</title>
		<link>https://imfd.cl/datos-del-congreso-consulta-la-actividad-del-congreso-desde-claude-y-chatgpt/</link>
					<comments>https://imfd.cl/datos-del-congreso-consulta-la-actividad-del-congreso-desde-claude-y-chatgpt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 12:46:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Datos del Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema legislativo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=12777</guid>

					<description><![CDATA[Desarrollada por el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, Datoscongreso.cl permite consultar preguntas sobre proyectos de ley y votaciones parlamentarias desde 1990 hasta hoy, con enlaces a las fuentes oficiales para verificar cada dato. Datos del Congreso es una nueva plataforma que organiza la información del Congreso Nacional y la traduce en un lenguaje comprensible,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imfd.cl/datos-del-congreso-consulta-la-actividad-del-congreso-desde-claude-y-chatgpt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aidan Hogan abrió FOIS 2026 con charla sobre modelamiento ontológico de Wikidata</title>
		<link>https://imfd.cl/aidan-hogan-abrio-fois-2026-con-charla-sobre-modelamiento-ontologico-de-wikidata/</link>
					<comments>https://imfd.cl/aidan-hogan-abrio-fois-2026-con-charla-sobre-modelamiento-ontologico-de-wikidata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 13:57:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aidan Hogan]]></category>
		<category><![CDATA[FOIS]]></category>
		<category><![CDATA[grafo de conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[IAOA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial simbólica]]></category>
		<category><![CDATA[modelamiento ontológico]]></category>
		<category><![CDATA[ontología]]></category>
		<category><![CDATA[Wikidata]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=12769</guid>

					<description><![CDATA[El académico del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (DCC U. de Chile) y director alterno del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD) dictó la primera keynote y participó en el panel “Ontologies &#38; Artificial Intelligence” de la conferencia internacional FOIS 2026. Entre el 21 y el 25 de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imfd.cl/aidan-hogan-abrio-fois-2026-con-charla-sobre-modelamiento-ontologico-de-wikidata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tecnología y memoria: IMFD participó en conversatorio sobre desafíos y oportunidades en el uso de inteligencia artificial en archivos de derechos humanos</title>
		<link>https://imfd.cl/tecnologia-y-memoria-imfd-participo-en-conversatorio-sobre-desafios-y-oportunidades-en-el-uso-de-inteligencia-artificial-en-archivos-de-derechos-humanos/</link>
					<comments>https://imfd.cl/tecnologia-y-memoria-imfd-participo-en-conversatorio-sobre-desafios-y-oportunidades-en-el-uso-de-inteligencia-artificial-en-archivos-de-derechos-humanos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 14:24:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Archivo]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=12741</guid>

					<description><![CDATA[La actividad fue organizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y reunió a especialistas de distintas disciplinas para reflexionar sobre los desafíos éticos y metodológicos que plantea el uso de estas tecnologías. También se presentó una publicación elaborada por el INDH y el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD), a partir del...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imfd.cl/tecnologia-y-memoria-imfd-participo-en-conversatorio-sobre-desafios-y-oportunidades-en-el-uso-de-inteligencia-artificial-en-archivos-de-derechos-humanos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VLDB 2026: Investigadores IMFD presentaron trabajo que agrega el tiempo a consultas BGP y que supera a métodos actuales</title>
		<link>https://imfd.cl/vldb-2026-investigadores-imfd-presentaron-trabajo-que-agrega-el-tiempo-a-consultas-bgp-y-que-supera-a-metodos-actuales/</link>
					<comments>https://imfd.cl/vldb-2026-investigadores-imfd-presentaron-trabajo-que-agrega-el-tiempo-a-consultas-bgp-y-que-supera-a-metodos-actuales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 13:36:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aidan Hogan]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Arroyuelo]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[grafos temporales]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Reutter]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Graphs]]></category>
		<category><![CDATA[VLDB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=12664</guid>

					<description><![CDATA[La investigación desarrollada por Diego Arroyuelo (DCC UC), Aidan Hogan (DCC UChile), Gonzalo Navarro (DCC UChile) y Juan Reutter (DCC UC e IMC UC), propone una nueva forma de realizar consultas sobre grafos temporales: incorporar la dimensión temporal directamente en el patrón de la consulta. La propuesta fue presentada en Very Large Data Bases (VLDB)...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imfd.cl/vldb-2026-investigadores-imfd-presentaron-trabajo-que-agrega-el-tiempo-a-consultas-bgp-y-que-supera-a-metodos-actuales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPIE Global Expert Survey 2026: La falta de rendición de cuentas encabeza las amenazas al entorno informativo, por delante de la desinformación</title>
		<link>https://imfd.cl/ipie-global-expert-survey-2026-la-falta-de-rendicion-de-cuentas-de-las-plataformas-encabeza-las-amenazas-al-entorno-informativo-por-delante-de-la-desinformacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 22:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[desinformation]]></category>
		<category><![CDATA[entorno informativo]]></category>
		<category><![CDATA[IPIE Global Expert Survey]]></category>
		<category><![CDATA[platform accountability]]></category>
		<category><![CDATA[polarization]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Valenzuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=12592</guid>

					<description><![CDATA[El 78% de los expertos consultados califica la falta de rendición de cuentas de las plataformas como una amenaza grande o extrema, por sobre la desinformación (73%). La encuesta anual del International Panel on the Information Environment (IPIE), aplicada a 470 investigadores de 71 países, también muestra un aumento de las barreras para investigar el...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crimen organizado, plataformas tecnológicas e IA: Juan Pablo Luna analiza los desafíos del contexto político y social actual en entrevista con radio Infinita</title>
		<link>https://imfd.cl/crimen-organizado-plataformas-tecnologicas-e-ia-juan-pablo-luna-analiza-los-desafios-del-contexto-politico-y-social-actual-en-entrevista-con-radio-infinita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 19:04:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crimen organizado]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Luna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=12585</guid>

					<description><![CDATA[En el programa Mirada Infinita, el académico de la Escuela de Gobierno UC e investigador del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, analizó los cambios en las formas de organización criminal, el impacto de las plataformas tecnológicas, los desafíos que plantea la inteligencia artificial y la necesidad de acercar la investigación académica al debate público....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué se puede construir en un terreno? Desde el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos presentamos maqui.ai</title>
		<link>https://imfd.cl/que-se-puede-construir-en-un-terreno-desde-el-instituto-milenio-fundamentos-de-los-datos-presentamos-maqui-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 15:58:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[DITT]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia territorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=12073</guid>

					<description><![CDATA[La dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos desarrolló maqui.ai, una plataforma que reúne en un solo mapa las normas de urbanismo, los planes reguladores comunales, el tipo de suelo y el avalúo fiscal de cada terreno. También permite solicitar los antecedentes de una propiedad y recibirlos gestionados por...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inteligencia artificial y archivos: Jocelyn Dunstan presentó el trabajo de NuestramemorIA en encuentro iberoamericano en Ciudad de México</title>
		<link>https://imfd.cl/inteligencia-artificial-y-archivos-jocelyn-dunstan-presento-el-trabajo-de-nuestramemoria-en-encuentro-iberoamericano-en-ciudad-de-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 11:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[II Encuentro Iberoamericano de Archivos]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Jocelyn Dunstan]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestra MemorIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=12057</guid>

					<description><![CDATA[Jocelyn Dunstan, investigadora del IMFD y académica del IMC UC y del DCC UC, participó en el II Encuentro Iberoamericano de Archivos, dedicado a los usos y las implicancias éticas de la inteligencia artificial en la preservación documental. En su intervención expuso cuatro líneas de trabajo del proyecto NuestramemorIA, que aplica inteligencia artificial al estudio...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Organizaciones de la región de Valparaíso participaron en taller del IMFD sobre datos e inteligencia artificial </title>
		<link>https://imfd.cl/organizaciones-de-la-region-de-valparaiso-participaron-en-taller-del-imfd-sobre-datos-e-inteligencia-artificial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 16:27:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Conoce Tus Datos]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=10391</guid>

					<description><![CDATA[La segunda jornada de “Conoce tus datos: un paso imprescindible para la IA” reunió en Viña del Mar a profesionales de universidades, un colegio y empresas, quienes trabajaron en el diagnóstico y organización de los datos de sus instituciones.  Quince profesionales participaron el viernes 4 de septiembre en la segunda jornada de “Conoce tus datos:...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De la editatón a Wikipedia: 10 Instituciones científicas chilenas ya tienen artículos publicados</title>
		<link>https://imfd.cl/de-la-editaton-a-wikipedia-10-instituciones-cientificas-chilenas-ya-tienen-articulos-publicados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 11:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Wikimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=10202</guid>

					<description><![CDATA[La Editatón Ciencia y Tecnología 2026, organizada por el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos junto a Wikimedia Chile y con la colaboración del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, reunió a 14 instituciones. Diez completaron todas las etapas del proceso y ya cuentan con artículos publicados en la enciclopedia...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
