<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instituto Milenio Fundamentos de los Datos</title>
	<atom:link href="https://imfd.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imfd.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 16:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://imfd.cl/wp-content/uploads/2018/12/cropped-IMFD-Home-1-150x150.png</url>
	<title>Instituto Milenio Fundamentos de los Datos</title>
	<link>https://imfd.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Investigador IMFD Gonzalo Navarro es nombrado Fellow de la ISCB</title>
		<link>https://imfd.cl/investigador-imfd-gonzalo-navarro-es-nombrado-fellow-de-la-iscb/</link>
					<comments>https://imfd.cl/investigador-imfd-gonzalo-navarro-es-nombrado-fellow-de-la-iscb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pamela Bacho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 16:44:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=9973</guid>

					<description><![CDATA[El académico del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile e investigador del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, Gonzalo Navarro, fue distinguido como Fellow de la International Society for Computational Biology (ISCB) , uno de los reconocimientos más relevantes a nivel internacional en biología computacional y bioinformática. La distinción forma...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imfd.cl/investigador-imfd-gonzalo-navarro-es-nombrado-fellow-de-la-iscb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investigador IMFD recibe Premio Test-of-Time por investigación con impacto sostenido por más de 20 años</title>
		<link>https://imfd.cl/investigador-imfd-recibe-premio-test-of-time-por-investigacion-con-impacto-sostenido-por-mas-de-20-anos/</link>
					<comments>https://imfd.cl/investigador-imfd-recibe-premio-test-of-time-por-investigacion-con-impacto-sostenido-por-mas-de-20-anos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pamela Bacho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 16:16:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=9961</guid>

					<description><![CDATA[Gonzalo Navarro fue distinguido con el Premio Imre Simon Test-of-Time por un artículo que, a más de dos décadas de su publicación, sigue influyendo en el desarrollo de la disciplina. El investigador IMFD Gonzalo Navarro, académico del Departamento de Ciencias de la Computación (DCC) de la Universidad de Chile, fue reconocido con el Premio Imre...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imfd.cl/investigador-imfd-recibe-premio-test-of-time-por-investigacion-con-impacto-sostenido-por-mas-de-20-anos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ricardo Baeza-Yates recibe reconocimiento internacional por sus contribuciones pioneras a las ciencias de la computación</title>
		<link>https://imfd.cl/ricardo-baeza-yates-recibe-reconocimiento-internacional-por-sus-contribuciones-pioneras-a-las-ciencias-de-la-computacion/</link>
					<comments>https://imfd.cl/ricardo-baeza-yates-recibe-reconocimiento-internacional-por-sus-contribuciones-pioneras-a-las-ciencias-de-la-computacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pamela Bacho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 18:02:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=9958</guid>

					<description><![CDATA[La Association for Computing Machinery (ACM) le otorgó el Premio Luiz André Barroso 2025 al investigador IMFD, destacando sus contribuciones pioneras a los algoritmos y la recuperación de información, así como su liderazgo en el desarrollo de la computación en América Latina. Un nuevo e importante reconocimiento a su trayectoria científica recibió Ricardo Baeza-Yates, académico...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imfd.cl/ricardo-baeza-yates-recibe-reconocimiento-internacional-por-sus-contribuciones-pioneras-a-las-ciencias-de-la-computacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investigador Domagoj Vrgoč obtiene prestigioso premio internacional por investigación en bases de datos</title>
		<link>https://imfd.cl/investigador-domagoj-vrgoc-obtiene-prestigioso-premio-internacional-por-investigacion-en-bases-de-datos/</link>
					<comments>https://imfd.cl/investigador-domagoj-vrgoc-obtiene-prestigioso-premio-internacional-por-investigacion-en-bases-de-datos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pamela Bacho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 18:51:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=9949</guid>

					<description><![CDATA[El galardón SIGMOD Research Highlight es uno de los más prestigiosos en este campo y se entrega anualmente desde 2016. El trabajo, donde participa el investigador IMFD y académico IMC UC, junto con investigadores de la empresa RelationalAI y otras universidades, se centra en las bases de datos relacionales que hoy se ocupan en transacciones...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imfd.cl/investigador-domagoj-vrgoc-obtiene-prestigioso-premio-internacional-por-investigacion-en-bases-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reconocer eventos relevantes en un río de datos: Core en EDBT/ICDT 2026</title>
		<link>https://imfd.cl/reconocer-eventos-relevantes-en-un-rio-de-datos-core-en-edbt-icdt-2026/</link>
					<comments>https://imfd.cl/reconocer-eventos-relevantes-en-un-rio-de-datos-core-en-edbt-icdt-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pamela Bacho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 14:46:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=9942</guid>

					<description><![CDATA[En un mundo donde la generación de datos es constante y masiva, la capacidad de reaccionar a eventos críticos en milisegundos se ha vuelto un pilar fundamental para el desarrollo. Muchas áreas en las cuales se generan millones de datos de forma constante y en muy poco tiempo -un stream de datos- requieren herramientas que...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imfd.cl/reconocer-eventos-relevantes-en-un-rio-de-datos-core-en-edbt-icdt-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Éric Tanter organizó el 18° meeting del IFIP Working Group on Language Design</title>
		<link>https://imfd.cl/eric-tanter-organizo-el-18-meeting-del-ifip-working-group-on-language-design/</link>
					<comments>https://imfd.cl/eric-tanter-organizo-el-18-meeting-del-ifip-working-group-on-language-design/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pamela Bacho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 15:34:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=9936</guid>

					<description><![CDATA[Durante una semana, Chile se convirtió en un punto de encuentro para la investigación internacional en diseño de lenguajes de programación. Investigadores del IMFD y académicos del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, participaron en el 18º encuentro del Working Group on Language Design de la International Federation for Information...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imfd.cl/eric-tanter-organizo-el-18-meeting-del-ifip-working-group-on-language-design/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magdalena Saldaña asume la dirección del Departamento de Periodismo UC</title>
		<link>https://imfd.cl/magdalena-saldana-asume-la-direccion-del-departamento-de-periodismo-uc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 18:32:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=9925</guid>

					<description><![CDATA[“Tenemos que formar periodistas capaces de entender un mundo informativo cada vez más complejo”: En marzo de este año, la académica UC e investigadora IMFD, Magdalena Saldaña asumió la dirección del Departamento de Periodismo UC. Su llegada marca un nuevo ciclo para la escuela en un momento especialmente desafiante para la profesión: desinformación creciente, audiencias que...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hugo Rojas dicta conferencia sobre archivos de Memoria e inteligencia artificial en Uruguay</title>
		<link>https://imfd.cl/hugo-rojas-dicta-conferencia-sobre-archivos-de-memoria-e-inteligencia-artificial-en-uruguay/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 20:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=9918</guid>

					<description><![CDATA[El 17 de marzo, Hugo Rojas, investigador asociado de la Universidad Alberto Hurtado, integrante del proyecto Nuestra MemorIA, además de académico de la Facultad de Derecho y Artes Liberales de la Universidad Católica del Uruguay e investigador IMFD, dictó la conferencia titulada “Archivos de Derechos Humanos e Inteligencia Artificial: Aportes de Nuestra MemorIA a la...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pablo Barceló liderará la organización de LICS 2027</title>
		<link>https://imfd.cl/pablo-barcelo-liderara-la-organizacion-de-2027-de-lics-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 15:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=9901</guid>

					<description><![CDATA[El próximo año se realizará la versión número 42 del foro Logic in Computer Science (LICS), organizado por la Association for Computing Machinery (ACM) y el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Se trata del simposio más importante del mundo sobre lógica y ciencia de la computación, el cual se efectuará en Montreal (Canadá)...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investigadores IMFD se adjudican proyectos Fondecyt Regular 2026</title>
		<link>https://imfd.cl/investigadores-imfd-se-adjudican-proyectos-fondecyt-regular-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pamela Bacho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 13:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=9877</guid>

					<description><![CDATA[Los investigadores IMFD y académicos del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, Benjamin Bustos y Gonzalo Navarro, se adjudicaron, cada uno, un proyecto Fondecyt Regular en la convocatoria 2026. Estos trabajos abordan técnicas eficientes en tiempo y espacio para extender algoritmos óptimos en el peor caso a bases de datos...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMFD celebra su VIII Workshop</title>
		<link>https://imfd.cl/imfd-celebra-su-viii-workshop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pamela Bacho]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 19:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=9845</guid>

					<description><![CDATA[Con la participación de investigadores e investigadoras y estudiantes de todos los niveles, el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos celebró su VIII Workshop en el Centro de Eventos Botánico de Peñalolén, Santiago. En la actividad, se presentaron los avances y proyectos realizados por las líneas de investigación del centro, con énfasis en los resultados...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>B-Call: Una nueva brújula para entender la volatilidad y la ideología en el Congreso</title>
		<link>https://imfd.cl/b-call-una-nueva-brujula-para-entender-la-volatilidad-y-la-ideologia-en-el-congreso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 14:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imfd.cl/?p=9740</guid>

					<description><![CDATA[En un escenario político cada vez más fragmentado, entender cómo votan realmente nuestros representantes se ha vuelto un desafío para las herramientas tradicionales de la ciencia política. Investigadores del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD), junto a especialistas de la Universidad Católica, Universidad Mayor y Universidad Católica de Temuco, han desarrollado B-Call (Bidimensional Analysis...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
