<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juan Reutter &#8211; Instituto Milenio Fundamentos de los Datos</title>
	<atom:link href="https://imfd.cl/tag/juan-reutter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imfd.cl</link>
	<description></description>
	<lastbuilddate>Thu, 23 Jul 2026 23:48:13 +0000</lastbuilddate>
	<language>es</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://imfd.cl/wp-content/uploads/2018/12/cropped-IMFD-Home-1-150x150.png</url>
	<title>Juan Reutter &#8211; Instituto Milenio Fundamentos de los Datos</title>
	<link>https://imfd.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En entrevista con Cooperativa Ciencia, Juan Reutter, director del IMFD, profundizó sobre el Premio Alonzo Church 2026 y cómo la IA está transformando la formación de los programadores</title>
		<link>https://imfd.cl/en-entrevista-con-cooperativa-ciencia-juan-reutter-director-del-imfd-profundizo-sobre-el-premio-alonzo-church-2026-y-como-la-ia-esta-transformando-la-formacion-de-los-programadores/</link>
					<comments>https://imfd.cl/en-entrevista-con-cooperativa-ciencia-juan-reutter-director-del-imfd-profundizo-sobre-el-premio-alonzo-church-2026-y-como-la-ia-esta-transformando-la-formacion-de-los-programadores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 23 Jul 2026 23:48:12 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Domagoj Vrgoč]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Reutter]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Barceló]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Alonzo Church]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://imfd.cl/?p=10088</guid>

					<description><![CDATA[El director del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD) y académico de la Universidad Católica (UC), Juan Reutter, conversó con Cooperativa Ciencia sobre la investigación detrás del reconocimiento entregado este mes en Londres y, además, se refirió a cómo la inteligencia artificial está cambiando el escenario para estudiantes. El pasado 9 de julio se...]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://imfd.cl/en-entrevista-con-cooperativa-ciencia-juan-reutter-director-del-imfd-profundizo-sobre-el-premio-alonzo-church-2026-y-como-la-ia-esta-transformando-la-formacion-de-los-programadores/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investigación IMFD será presentada en VLDB 2026</title>
		<link>https://imfd.cl/investigacion-imfd-sera-presentada-en-vldb-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 03 Jul 2026 14:20:38 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aidan Hogan]]></category>
		<category><![CDATA[Diego A]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Arroyuelo]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[Grafos de conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Reutter]]></category>
		<category><![CDATA[VLDB 2026]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://imfd.cl/?p=10059</guid>

					<description><![CDATA[Un nuevo trabajo desarrollado por investigadores del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD) fue aceptado en la edición número 52 de VLDB (Very Large Data Bases), una de las conferencias internacionales más importantes del mundo en investigación en bases de datos. El artículo, titulado «Worst-Case Optimal BGPs on Temporal Graphs», fue desarrollado por los...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hito para la ciencia latinoamericana: Tres investigadores del IMFD ganan el Premio Alonzo Church</title>
		<link>https://imfd.cl/hito-para-la-ciencia-latinoamericana-tres-investigadores-del-imfd-ganan-el-premio-alonzo-church/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 10 Jun 2026 23:06:03 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Domagoj Vrgoč]]></category>
		<category><![CDATA[GQL]]></category>
		<category><![CDATA[grafos de propiedades]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Reutter]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Barceló]]></category>
		<category><![CDATA[PG-SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Alonzo Church]]></category>
		<category><![CDATA[property graphs]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://imfd.cl/?p=10002</guid>

					<description><![CDATA[Juan Reutter, Domagoj Vrgoč y Pablo Barceló son parte de los siete ganadores del Premio Alonzo Church 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos en lógica y computación a nivel mundial por investigaciones que sentaron las bases de nuevos estándares internacionales en consulta de datos.  Tres investigadores del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD)...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Directores IMFD son reconocidos por su labor como revisores en conferencias SIGMOD y PODS 2026</title>
		<link>https://imfd.cl/directores-imfd-son-reconocidos-por-su-labor-como-revisores-en-conferencias-sigmod-y-pods-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacia Inostroza]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 10 Jun 2026 17:13:25 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aidan Hogan]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Reutter]]></category>
		<category><![CDATA[PODS]]></category>
		<category><![CDATA[SIGMOD]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://imfd.cl/?p=10001</guid>

					<description><![CDATA[Los directores del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, Juan Reutter y Aidan Hogan, fueron distinguidos por miembros del comité evaluador de dos de los principales foros internacionales de investigación en bases de datos.  Cada año, la Association for Computing Machinery (ACM) organiza las conferencias SIGMOD y PODS para destacar las mejores investigaciones en gestión,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juan Reutter asume como nuevo director alterno del IMFD</title>
		<link>https://imfd.cl/notwg2025-juan-reutter-asume-como-nuevo-director-alterno-del-imfd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Silva]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 14 Jun 2022 19:14:07 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Director Alterno]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Reutter]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Arenas]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Barceló]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://imfd.cl/?p=3663</guid>

					<description><![CDATA[Mayo 2022.- Juan Reutter, académico del Departamento de Ciencia de la Computación de la U. Católica (DCC UC), ha asumido recientemente como el nuevo director alterno del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD). Pablo Barceló, director del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional de la U. Católica (IMC UC) y quien hasta ahora estaba...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investigación sobre arquitecturas de redes neuronales de grafos recibió el ICLR Outstanding Paper Award</title>
		<link>https://imfd.cl/notwg2025-investigacion-de-juan-reutter-obtiene-el-iclr-2022-outstanding-paper-award/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Silva]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 05 May 2022 13:22:57 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[deep learning]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Reutter]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://imfd.cl/?p=3581</guid>

					<description><![CDATA[El artículo presenta una metodología general para evaluar el poder expresivo y de aproximación de las redes neuronales de grafos]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dos investigaciones del IMFD se posicionan en NeurIPS</title>
		<link>https://imfd.cl/notwg2025-dos-investigaciones-del-imfd-se-posicionan-en-neurips/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Silva]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 17 Nov 2021 17:04:36 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[IMC UC]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Reutter]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Arenas]]></category>
		<category><![CDATA[NeuRIPS]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Barceló]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://imfd.cl/?p=2904</guid>

					<description><![CDATA[Una innovadora arquitectura para redes neuronales de grafos y una herramienta que permite a los usuarios especificar explicaciones para los sistemas de inteligencia artificial son dos trabajos del IMFD que serán presentados en NeurIPS (Neural Information Processing Systems), una de las conferencias más relevantes en computación e informática que se realizan a nivel internacional y...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
